قیمت مصرفکننده بر اساس فهرست آبان ۱۴۰۵ گلطب البرز و به تومان است. برای دیدن قیمت هر سایز یا بسته، «مدل و بستهبندی» را باز کنید.
استعلام موجودی از واحد فروشفایلهای روتاری
.png)
فایل روتاری M3 Orifice Shaper
قیمت مصرفکننده · ۶ عدد۲٬۷۸۳٬۰۰۰ تومان
مدل و بستهبندی
| مدل و بستهبندی | کد گلطب | قیمت مصرفکننده (تومان) |
|---|---|---|
| ۱۷×۸٪ – ۱۹ میلیمتر – ۶ عدد | ۲۰۰۰۶۹۲ | ۲٬۷۸۳٬۰۰۰ |
| ۱۷×۱۲٪ – ۱۹ میلیمتر – ۶ عدد | ۲۰۰۰۵۶۷ | ۲٬۷۸۳٬۰۰۰ |

فایل روتاری M3 Path File
قیمت مصرفکننده · ۳ عدداز ۱٬۳۹۱٬۵۰۰ تومان
مدل و بستهبندی
| مدل و بستهبندی | کد گلطب | قیمت مصرفکننده (تومان) |
|---|---|---|
| ۱۳×۲٪ – ۲۱ میلیمتر – ۶ عدد | ۲۰۰۰۵۸۴ | ۲٬۷۸۳٬۰۰۰ |
| ۱۳×۲٪ – ۲۵ میلیمتر – ۶ عدد | ۲۰۰۰۵۵۷ | ۲٬۷۸۳٬۰۰۰ |
| ۱۶×۲٪ – ۲۱ میلیمتر – ۶ عدد | ۲۰۰۰۵۸۳ | ۲٬۷۸۳٬۰۰۰ |
| ۱۶×۲٪ – ۲۵ میلیمتر – ۶ عدد | ۲۰۰۰۵۵۶ | ۲٬۷۸۳٬۰۰۰ |
| ۱۶×۲٪ – ۲۵ میلیمتر – ۳ عدد | ۲۰۰۰۸۰۳ | ۱٬۳۹۱٬۵۰۰ |
| ۱۹×۲٪ – ۲۱ میلیمتر – ۶ عدد | ۲۰۰۰۵۸۲ | ۲٬۷۸۳٬۰۰۰ |
| ۱۹×۲٪ – ۲۵ میلیمتر – ۶ عدد | ۲۰۰۰۵۵۵ | ۲٬۷۸۳٬۰۰۰ |
| ۱۹×۲٪ – ۳۱ میلیمتر – ۶ عدد | ۲۰۰۰۵۹۴ | ۲٬۷۸۳٬۰۰۰ |
| آسورت (۱۳×۲٪، ۱۶×۲٪، ۱۹×۲٪) – ۲۱ میلیمتر – ۶ عدد | ۲۰۰۰۸۱۰ | ۲٬۷۸۳٬۰۰۰ |
| آسورت (۱۳×۲٪، ۱۶×۲٪، ۱۹×۲٪) – ۲۵ میلیمتر – ۶ عدد | ۲۰۰۰۵۳۲ | ۲٬۷۸۳٬۰۰۰ |
| آسورت (۱۳×۲٪، ۱۶×۲٪، ۱۹×۲٪) – ۳۱ میلیمتر – ۶ عدد | ۲۰۰۰۸۱۵ | ۲٬۷۸۳٬۰۰۰ |
%2025mm.jpg)
فایل روتاری M3 Pro Gold
قیمت مصرفکننده · ۶ عدد۲٬۷۸۳٬۰۰۰ تومان
مدل و بستهبندی
| مدل و بستهبندی | کد گلطب | قیمت مصرفکننده (تومان) |
|---|---|---|
| ۱۰×۴٪ – ۲۵ میلیمتر – ۶ عدد | ۲۰۰۰۶۹۳ | ۲٬۷۸۳٬۰۰۰ |
| ۱۰×۴٪ – ۳۱ میلیمتر – ۶ عدد | ۲۰۰۰۵۹۷ | ۲٬۷۸۳٬۰۰۰ |
| ۱۰×۶٪ – ۲۵ میلیمتر – ۶ عدد | ۲۰۰۰۵۷۰ | ۲٬۷۸۳٬۰۰۰ |
| ۱۰×۶٪ – ۳۱ میلیمتر – ۶ عدد | ۲۰۰۰۵۹۸ | ۲٬۷۸۳٬۰۰۰ |
| ۱۵×۴٪ – ۲۵ میلیمتر – ۶ عدد | ۲۰۰۰۵۶۰ | ۲٬۷۸۳٬۰۰۰ |
| ۱۵×۴٪ – ۳۱ میلیمتر – ۶ عدد | ۲۰۰۰۶۹۸ | ۲٬۷۸۳٬۰۰۰ |
| ۱۵×۶٪ – ۲۱ میلیمتر – ۶ عدد | ۲۰۰۰۵۸۷ | ۲٬۷۸۳٬۰۰۰ |
| ۱۵×۶٪ – ۲۵ میلیمتر – ۶ عدد | ۲۰۰۰۵۵۹ | ۲٬۷۸۳٬۰۰۰ |
| ۱۵×۶٪ – ۳۱ میلیمتر – ۶ عدد | ۲۰۰۰۵۶۹ | ۲٬۷۸۳٬۰۰۰ |
| ۱۸×۵٪ – ۲۵ میلیمتر – ۶ عدد | ۲۰۰۰۵۶۸ | ۲٬۷۸۳٬۰۰۰ |
| ۲۰×۴٪ – ۲۱ میلیمتر – ۶ عدد | ۲۰۰۰۵۷۴ | ۲٬۷۸۳٬۰۰۰ |
| ۲۰×۴٪ – ۲۵ میلیمتر – ۶ عدد | ۲۰۰۰۵۴۷ | ۲٬۷۸۳٬۰۰۰ |
| ۲۰×۴٪ – ۳۱ میلیمتر – ۶ عدد | ۲۰۰۰۵۸۸ | ۲٬۷۸۳٬۰۰۰ |
| ۲۰×۶٪ – ۲۱ میلیمتر – ۶ عدد | ۲۰۰۰۵۸۶ | ۲٬۷۸۳٬۰۰۰ |
| ۲۰×۶٪ – ۲۵ میلیمتر – ۶ عدد | ۲۰۰۰۵۶۱ | ۲٬۷۸۳٬۰۰۰ |
| ۲۰×۶٪ – ۳۱ میلیمتر – ۶ عدد | ۲۰۰۰۵۹۵ | ۲٬۷۸۳٬۰۰۰ |
| ۲۵×۴٪ – ۲۱ میلیمتر – ۶ عدد | ۲۰۰۰۵۷۵ | ۲٬۷۸۳٬۰۰۰ |
| ۲۵×۴٪ – ۲۵ میلیمتر – ۶ عدد | ۲۰۰۰۶۹۰ | ۲٬۷۸۳٬۰۰۰ |
| ۲۵×۴٪ – ۳۱ میلیمتر – ۶ عدد | ۲۰۰۰۶۹۵ | ۲٬۷۸۳٬۰۰۰ |
| ۲۵×۶٪ – ۲۱ میلیمتر – ۶ عدد | ۲۰۰۰۵۷۶ | ۲٬۷۸۳٬۰۰۰ |
| ۲۵×۶٪ – ۲۵ میلیمتر – ۶ عدد | ۲۰۰۰۵۴۸ | ۲٬۷۸۳٬۰۰۰ |
| ۲۵×۶٪ – ۳۱ میلیمتر – ۶ عدد | ۲۰۰۰۵۸۹ | ۲٬۷۸۳٬۰۰۰ |
| ۳۰×۴٪ – ۲۱ میلیمتر – ۶ عدد | ۲۰۰۰۵۷۷ | ۲٬۷۸۳٬۰۰۰ |
| ۳۰×۴٪ – ۲۵ میلیمتر – ۶ عدد | ۲۰۰۰۵۴۹ | ۲٬۷۸۳٬۰۰۰ |
| ۳۰×۴٪ – ۳۱ میلیمتر – ۶ عدد | ۲۰۰۰۵۹۰ | ۲٬۷۸۳٬۰۰۰ |
| ۳۰×۶٪ – ۲۱ میلیمتر – ۶ عدد | ۲۰۰۰۵۷۸ | ۲٬۷۸۳٬۰۰۰ |
| ۳۰×۶٪ – ۲۵ میلیمتر – ۶ عدد | ۲۰۰۰۵۵۰ | ۲٬۷۸۳٬۰۰۰ |
| ۳۰×۶٪ – ۳۱ میلیمتر – ۶ عدد | ۲۰۰۰۶۹۶ | ۲٬۷۸۳٬۰۰۰ |
| ۳۵×۴٪ – ۲۱ میلیمتر – ۶ عدد | ۲۰۰۰۵۷۹ | ۲٬۷۸۳٬۰۰۰ |
| ۳۵×۴٪ – ۲۵ میلیمتر – ۶ عدد | ۲۰۰۰۵۵۱ | ۲٬۷۸۳٬۰۰۰ |
| ۳۵×۴٪ – ۳۱ میلیمتر – ۶ عدد | ۲۰۰۰۵۹۱ | ۲٬۷۸۳٬۰۰۰ |
| ۳۵×۶٪ – ۲۱ میلیمتر – ۶ عدد | ۲۰۰۰۵۸۰ | ۲٬۷۸۳٬۰۰۰ |
| ۳۵×۶٪ – ۲۵ میلیمتر – ۶ عدد | ۲۰۰۰۵۵۲ | ۲٬۷۸۳٬۰۰۰ |
| ۳۵×۶٪ – ۳۱ میلیمتر – ۶ عدد | ۲۰۰۰۵۹۲ | ۲٬۷۸۳٬۰۰۰ |
| ۴۰×۴٪ – ۲۱ میلیمتر – ۶ عدد | ۲۰۰۰۵۸۱ | ۲٬۷۸۳٬۰۰۰ |
| ۴۰×۴٪ – ۲۵ میلیمتر – ۶ عدد | ۲۰۰۰۵۵۳ | ۲٬۷۸۳٬۰۰۰ |
| ۴۰×۴٪ – ۳۱ میلیمتر – ۶ عدد | ۲۰۰۰۵۹۳ | ۲٬۷۸۳٬۰۰۰ |
| ۴۰×۶٪ – ۲۵ میلیمتر – ۶ عدد | ۲۰۰۰۸۱۲ | ۲٬۷۸۳٬۰۰۰ |
| ۴۰×۶٪ – ۳۱ میلیمتر – ۶ عدد | ۲۰۰۰۸۷۶ | ۲٬۷۸۳٬۰۰۰ |
| ۵۰×۴٪ – ۲۵ میلیمتر – ۶ عدد | ۲۰۰۰۵۶۲ | ۲٬۷۸۳٬۰۰۰ |
| ۵۰×۴٪ – ۳۱ میلیمتر – ۶ عدد | ۲۰۰۰۵۹۶ | ۲٬۷۸۳٬۰۰۰ |
-1.webp)
فایل روتاری آسورت M3 Pro Gold
قیمت مصرفکننده · ۶ عدد۲٬۷۸۳٬۰۰۰ تومان
مدل و بستهبندی
| مدل و بستهبندی | کد گلطب | قیمت مصرفکننده (تومان) |
|---|---|---|
| آسورت ۲۰۱۷ (۱۷×۸، ۱۹×۲، ۱۵×۶، ۲۵×۴، ۲۵×۶، ۳۵×۴) – ۲۵ میلیمتر – ۶ عدد | ۲۰۰۰۶۹۱ | ۲٬۷۸۳٬۰۰۰ |
| آسورت ۲۰۱۷ (۱۷×۸، ۱۹×۲، ۱۵×۶، ۲۵×۴، ۲۵×۶، ۳۵×۴) – ۳۱ میلیمتر – ۶ عدد | ۲۰۰۰۶۹۷ | ۲٬۷۸۳٬۰۰۰ |
| آسورت ۲۰۱۸ – ۲۵ میلیمتر – ۶ عدد | ۲۰۰۰۵۶۶ | ۲٬۷۸۳٬۰۰۰ |
فایل روتاری آسورت M3 Pro Gold GTA
قیمت مصرفکننده · ۶ عدد۲٬۷۸۳٬۰۰۰ تومان
مدل و بستهبندی
| مدل و بستهبندی | کد گلطب | قیمت مصرفکننده (تومان) |
|---|---|---|
| GTA۱ (۱۰، ۱۵، ۲۰، ۲۵، ۳۰، ۳۵) ×۴٪ – ۲۵ میلیمتر – ۶ عدد | ۲۰۰۰۸۱۳ | ۲٬۷۸۳٬۰۰۰ |
| GTA۱ (۱۰، ۱۵، ۲۰، ۲۵، ۳۰، ۳۵) ×۴٪ – ۳۱ میلیمتر – ۶ عدد | ۲۰۰۰۸۱۶ | ۲٬۷۸۳٬۰۰۰ |
| GTA۲ (۱۰، ۱۵، ۲۰، ۲۵، ۳۰، ۳۵) ×۶٪ – ۲۵ میلیمتر – ۶ عدد | ۲۰۰۰۸۱۴ | ۲٬۷۸۳٬۰۰۰ |
| GTA۲ (۱۰، ۱۵، ۲۰، ۲۵، ۳۰، ۳۵) ×۶٪ – ۳۱ میلیمتر – ۶ عدد | ۲۰۰۰۸۱۷ | ۲٬۷۸۳٬۰۰۰ |

فایل روتاری M3 Large Taper Gold
قیمت مصرفکننده · ۶ عدد۲٬۷۸۳٬۰۰۰ تومان
مدل و بستهبندی
| مدل و بستهبندی | کد گلطب | قیمت مصرفکننده (تومان) |
|---|---|---|
| SX – ۱۹ میلیمتر – ۶ عدد | ۲۰۰۰۸۷۳ | ۲٬۷۸۳٬۰۰۰ |
| S۱ – ۲۵ میلیمتر – ۶ عدد | ۲۰۰۰۸۷۵ | ۲٬۷۸۳٬۰۰۰ |
| S۲ – ۲۵ میلیمتر – ۶ عدد | ۲۰۰۰۸۷۴ | ۲٬۷۸۳٬۰۰۰ |
| F۱ – ۲۵ میلیمتر – ۶ عدد | ۲۰۰۰۸۷۷ | ۲٬۷۸۳٬۰۰۰ |
| F۲ – ۲۵ میلیمتر – ۶ عدد | ۲۰۰۰۸۷۸ | ۲٬۷۸۳٬۰۰۰ |
| F۳ – ۲۵ میلیمتر – ۶ عدد | ۲۰۰۰۸۷۹ | ۲٬۷۸۳٬۰۰۰ |
| آسورت (SX-F۳) – ۱۹ و ۲۵ میلیمتر – ۶ عدد | ۲۰۰۰۹۲۵ | ۲٬۷۸۳٬۰۰۰ |
%2025mm.jpg)
فایل روتاری M3 L Blue
قیمت مصرفکننده · ۳ عدد۲٬۱۷۵٬۸۰۰ تومان
مدل و بستهبندی
| مدل و بستهبندی | کد گلطب | قیمت مصرفکننده (تومان) |
|---|---|---|
| ۲۰۱۷ (۱۵×۶٪ ) – ۲۵ میلیمتر – ۳ عدد | ۲۰۰۰۵۴۳ | ۲٬۱۷۵٬۸۰۰ |
| ۲۰۱۷ ( ۲۰×۷٪ ) – ۲۵ میلیمتر – ۳ عدد | ۲۰۰۰۵۴۴ | ۲٬۱۷۵٬۸۰۰ |
| ۲۰۱۷ ( ۲۵×۸ ٪) – ۲۵ میلیمتر – ۳ عدد | ۲۰۰۰۵۴۵ | ۲٬۱۷۵٬۸۰۰ |
| ۲۰۱۸ ( ۳۵×۶ ٪) – ۲۵ میلیمتر – ۳ عدد | ۲۰۰۰۵۴۶ | ۲٬۱۷۵٬۸۰۰ |
| ۲۰۱۷ (۱۵×۶٪، ۲۰×۷٪، ۲۵×۸٪) – ۲۵ میلیمتر – ۳ عدد | ۲۰۰۰۵۳۷ | ۲٬۱۷۵٬۸۰۰ |
| ۲۰۱۸ ( ۲۰×۷٪، ۲۵×۶٪، ۳۵×۶٪) – ۲۵ میلیمتر – ۳ عدد | ۲۰۰۰۵۴۱ | ۲٬۱۷۵٬۸۰۰ |

فایل روتاری آسورت M3 L Platinum
قیمت مصرفکننده · ۳ عدد۱٬۳۹۱٬۵۰۰ تومان
مدل و بستهبندی
| مدل و بستهبندی | کد گلطب | قیمت مصرفکننده (تومان) |
|---|---|---|
| L Platinum Assorted (20*7%, 25*6%, 35*6%) – ۲۵ میلیمتر – ۳ عدد | ۲۰۰۰۵۴۰ | ۱٬۳۹۱٬۵۰۰ |

فایل روتاری درمان مجدد M3 Retreatment
قیمت مصرفکننده · ۶ عدد۲٬۷۸۳٬۰۰۰ تومان
مدل و بستهبندی
| مدل و بستهبندی | کد گلطب | قیمت مصرفکننده (تومان) |
|---|---|---|
| Retreatment (20*7%, 25*8%, 30*9%) – ۱۶،۱۸،۲۲ – ۶ عدد | ۲۰۰۰۵۳۹ | ۲٬۷۸۳٬۰۰۰ |
%2016mm.jpg)
فایل روتاری M3 Immature
قیمت مصرفکننده · ۳ عدداز ۱٬۳۹۱٬۵۰۰ تومان
مدل و بستهبندی
| مدل و بستهبندی | کد گلطب | قیمت مصرفکننده (تومان) |
|---|---|---|
| (۲۰×۴٪، ۲۵×۴٪، ۳۰×۴٪) – ۱۶ میلیمتر – ۶ عدد | ۲۰۰۰۵۴۲ | ۲٬۷۸۳٬۰۰۰ |
| (۲۰×۶٪، ۲۵×۶٪، ۳۰×۶٪) – ۱۶ میلیمتر – ۳ عدد | ۲۰۰۰۹۰۶ | ۱٬۳۹۱٬۵۰۰ |
-25mm.jpg)
فایل روتاری M3 TP
قیمت مصرفکننده · ۶ عدد۲٬۷۸۳٬۰۰۰ تومان
مدل و بستهبندی
| مدل و بستهبندی | کد گلطب | قیمت مصرفکننده (تومان) |
|---|---|---|
| ۴۰×۲٪ – ۲۵ میلیمتر – ۶ عدد | ۲۰۰۰۵۳۴ | ۲٬۷۸۳٬۰۰۰ |
| ۴۵×۲٪ – ۲۵ میلیمتر – ۶ عدد | ۲۰۰۰۵۳۸ | ۲٬۷۸۳٬۰۰۰ |
| ۵۰×۲٪ – ۲۵ میلیمتر – ۶ عدد | ۲۰۰۰۵۳۵ | ۲٬۷۸۳٬۰۰۰ |
| ۶۰×۲٪ – ۲۵ میلیمتر – ۶ عدد | ۲۰۰۰۵۳۶ | ۲٬۷۸۳٬۰۰۰ |
| آسورت (۳۰-۶۰) – ۲۵ میلیمتر – ۶ عدد | ۲۰۰۰۵۳۳ | ۲٬۷۸۳٬۰۰۰ |
.jpg)
فایل M3 Max
قیمت مصرفکننده · ۱ عدداز ۴۸۵٬۸۸۷ تومان
مدل و بستهبندی
| مدل و بستهبندی | کد گلطب | قیمت مصرفکننده (تومان) |
|---|---|---|
| سایز ۲۵، تیپر ۲٪ – ۲۵ میلیمتر – ۴ عدد | ۲۰۰۰۵۷۲ | ۱٬۸۴۱٬۷۱۴ |
| سایز ۲۵، تیپر ۲٪ – ۲۵ میلیمتر – ۱ عدد | ۲۰۰۰۷۹۲ | ۴۸۵٬۸۸۷ |
.jpg)
فایل روتاری آسورت M3 Platinum V.EU
قیمت مصرفکننده · ۶ عدد۴٬۵۵۴٬۰۰۰ تومان
مدل و بستهبندی
| مدل و بستهبندی | کد گلطب | قیمت مصرفکننده (تومان) |
|---|---|---|
| Platinum V.EU Assorted (17*12, 15*4, 20*5, 25*4, 30*4, 25*6) – ۲۵ میلیمتر – ۶ عدد | ۲۰۰۰۸۵۸ | ۴٬۵۵۴٬۰۰۰ |
_.jpg)
فایل روتاری آسورت M3 Pro Blue
قیمت مصرفکننده · ۶ عدد۲٬۷۸۳٬۰۰۰ تومان
مدل و بستهبندی
| مدل و بستهبندی | کد گلطب | قیمت مصرفکننده (تومان) |
|---|---|---|
| Pro Blue (17*8%, 20*4%, 25*4%) – ۲۵ میلیمتر – ۶ عدد | ۲۰۰۰۸۶۴ | ۲٬۷۸۳٬۰۰۰ |
.jpg)
فایل رسیپروک M3 Flash
قیمت مصرفکننده · ۳ عدد۴٬۵۵۴٬۰۰۰ تومان
مدل و بستهبندی
| مدل و بستهبندی | کد گلطب | قیمت مصرفکننده (تومان) |
|---|---|---|
| Flash (Reciproc) (20*4%, 25*6%, 35*5%) – ۲۵ میلیمتر – ۳ عدد | ۲۰۰۰۸۶۳ | ۴٬۵۵۴٬۰۰۰ |

فایل روتاری M3 Supliable
قیمت مصرفکننده · ۶ عدد۲٬۷۸۳٬۰۰۰ تومان
مدل و بستهبندی
| مدل و بستهبندی | کد گلطب | قیمت مصرفکننده (تومان) |
|---|---|---|
| ۱۵×۳٪ – ۲۵ میلیمتر – ۶ عدد | ۲۰۰۰۹۲۷ | ۲٬۷۸۳٬۰۰۰ |
| (آسورت) (۱۷×۸٪، ۱۵×۳٪، ۲۰×۴٪، ۲۵×۴٪، ۳۰×۴٪، ۳۵×۴٪) – ۲۵ میلیمتر – ۶ عدد | ۲۰۰۰۸۸۰ | ۲٬۷۸۳٬۰۰۰ |
فایلهای دستی و ابزار اندو
.jpg)
فایل اولتراسونیک M3
قیمت مصرفکننده · ۶ عدد۳٬۳۵۳٬۵۱۵ تومان
مدل و بستهبندی
| مدل و بستهبندی | کد گلطب | قیمت مصرفکننده (تومان) |
|---|---|---|
| ۲۰ – ۳۲ میلیمتر – ۶ عدد | ۲۰۰۰۶۳۵ | ۳٬۳۵۳٬۵۱۵ |
| ۲۵ – ۳۲ میلیمتر – ۶ عدد | ۲۰۰۰۶۳۱ | ۳٬۳۵۳٬۵۱۵ |
| ۳۰ – ۳۲ میلیمتر – ۶ عدد | ۲۰۰۰۶۳۲ | ۳٬۳۵۳٬۵۱۵ |
| ۳۵ – ۳۲ میلیمتر – ۶ عدد | ۲۰۰۰۶۳۳ | ۳٬۳۵۳٬۵۱۵ |
| آسورت (۱۵-۴۰) – ۳۲ میلیمتر – ۶ عدد | ۲۰۰۰۶۳۴ | ۳٬۳۵۳٬۵۱۵ |

فایل دستی M3 K-File
قیمت مصرفکننده · ۶ عدد۴۶۵٬۵۲۰ تومان
مدل و بستهبندی
| مدل و بستهبندی | کد گلطب | قیمت مصرفکننده (تومان) |
|---|---|---|
| ۶ – ۲۱ میلیمتر – ۶ عدد | ۲۰۰۰۷۱۴ | ۴۶۵٬۵۲۰ |
| ۶ – ۲۵ میلیمتر – ۶ عدد | ۲۰۰۰۶۰۸ | ۴۶۵٬۵۲۰ |
| ۶ – ۳۱ میلیمتر – ۶ عدد | ۲۰۰۰۶۱۰ | ۴۶۵٬۵۲۰ |
| ۸ – ۲۵ میلیمتر – ۶ عدد | ۲۰۰۰۶۰۹ | ۴۶۵٬۵۲۰ |
| ۸ – ۳۱ میلیمتر – ۶ عدد | ۲۰۰۰۶۱۱ | ۴۶۵٬۵۲۰ |
| ۱۰ – ۲۵ میلیمتر – ۶ عدد | ۲۰۰۰۵۹۹ | ۴۶۵٬۵۲۰ |
| ۱۰ – ۳۱ میلیمتر – ۶ عدد | ۲۰۰۰۶۱۲ | ۴۶۵٬۵۲۰ |
| ۱۵ – ۲۵ میلیمتر – ۶ عدد | ۲۰۰۰۶۰۰ | ۴۶۵٬۵۲۰ |
| ۱۵ – ۳۱ میلیمتر – ۶ عدد | ۲۰۰۰۶۱۳ | ۴۶۵٬۵۲۰ |
| ۲۰ – ۲۱ میلیمتر – ۶ عدد | ۲۰۰۰۷۰۸ | ۴۶۵٬۵۲۰ |
| ۲۰ – ۲۵ میلیمتر – ۶ عدد | ۲۰۰۰۶۰۱ | ۴۶۵٬۵۲۰ |
| ۲۰ – ۳۱ میلیمتر – ۶ عدد | ۲۰۰۰۶۱۴ | ۴۶۵٬۵۲۰ |
| ۲۵ – ۲۱ میلیمتر – ۶ عدد | ۲۰۰۰۷۰۹ | ۴۶۵٬۵۲۰ |
| ۲۵ – ۲۵ میلیمتر – ۶ عدد | ۲۰۰۰۶۰۲ | ۴۶۵٬۵۲۰ |
| ۲۵ – ۳۱ میلیمتر – ۶ عدد | ۲۰۰۰۶۱۵ | ۴۶۵٬۵۲۰ |
| ۳۰ – ۲۵ میلیمتر – ۶ عدد | ۲۰۰۰۶۰۳ | ۴۶۵٬۵۲۰ |
| ۳۰ – ۳۱ میلیمتر – ۶ عدد | ۲۰۰۰۶۱۶ | ۴۶۵٬۵۲۰ |
| ۳۵ – ۲۵ میلیمتر – ۶ عدد | ۲۰۰۰۶۰۴ | ۴۶۵٬۵۲۰ |
| ۳۵ – ۳۱ میلیمتر – ۶ عدد | ۲۰۰۰۶۱۷ | ۴۶۵٬۵۲۰ |
| ۴۰ – ۲۵ میلیمتر – ۶ عدد | ۲۰۰۰۶۰۵ | ۴۶۵٬۵۲۰ |
| ۴۰ – ۳۱ میلیمتر – ۶ عدد | ۲۰۰۰۶۱۸ | ۴۶۵٬۵۲۰ |
| آسورت (۱۵-۴۰) – ۲۵ میلیمتر – ۶ عدد | ۲۰۰۰۶۰۶ | ۴۶۵٬۵۲۰ |
| آسورت (۴۵-۸۰) – ۲۵ میلیمتر – ۶ عدد | ۲۰۰۰۶۰۷ | ۴۶۵٬۵۲۰ |

فایل دستی M3 C-File
قیمت مصرفکننده · ۶ عدد۷۲۷٬۳۷۵ تومان
مدل و بستهبندی
| مدل و بستهبندی | کد گلطب | قیمت مصرفکننده (تومان) |
|---|---|---|
| ۶ – ۲۱ میلیمتر – ۶ عدد | ۲۰۰۰۷۲۱ | ۷۲۷٬۳۷۵ |
| ۶ – ۲۵ میلیمتر – ۶ عدد | ۲۰۰۰۷۲۴ | ۷۲۷٬۳۷۵ |
| ۶ – ۳۱ میلیمتر – ۶ عدد | — | ۷۲۷٬۳۷۵ |
| ۸ – ۲۱ میلیمتر – ۶ عدد | ۲۰۰۰۷۱۶ | ۷۲۷٬۳۷۵ |
| ۸ – ۲۵ میلیمتر – ۶ عدد | ۲۰۰۰۶۳۶ | ۷۲۷٬۳۷۵ |
| ۸ – ۳۱ میلیمتر – ۶ عدد | ۲۰۰۰۶۴۰ | ۷۲۷٬۳۷۵ |
| ۱۰ – ۲۱ میلیمتر – ۶ عدد | ۲۰۰۰۷۱۲ | ۷۲۷٬۳۷۵ |
| ۱۰ – ۲۵ میلیمتر – ۶ عدد | ۲۰۰۰۶۳۷ | ۷۲۷٬۳۷۵ |
| ۱۰ – ۳۱ میلیمتر – ۶ عدد | ۲۰۰۰۶۴۱ | ۷۲۷٬۳۷۵ |
| ۱۲ – ۲۱ میلیمتر – ۶ عدد | ۲۰۰۰۷۲۲ | ۷۲۷٬۳۷۵ |
| ۱۲ – ۲۵ میلیمتر – ۶ عدد | ۲۰۰۰۶۳۹ | ۷۲۷٬۳۷۵ |
| ۱۲ – ۳۱ میلیمتر – ۶ عدد | ۲۰۰۰۶۴۲ | ۷۲۷٬۳۷۵ |
| ۱۵ – ۲۱ میلیمتر – ۶ عدد | ۲۰۰۰۷۲۳ | ۷۲۷٬۳۷۵ |
| ۱۵ – ۲۵ میلیمتر – ۶ عدد | ۲۰۰۰۶۳۸ | ۷۲۷٬۳۷۵ |
| ۱۵ – ۳۱ میلیمتر – ۶ عدد | ۲۰۰۰۶۴۳ | ۷۲۷٬۳۷۵ |

فایل دستی M3 H-File
قیمت مصرفکننده · ۶ عدد۴۶۵٬۵۲۰ تومان
مدل و بستهبندی
| مدل و بستهبندی | کد گلطب | قیمت مصرفکننده (تومان) |
|---|---|---|
| ۸ – ۲۵ میلیمتر – ۶ عدد | ۲۰۰۰۸۳۹ | ۴۶۵٬۵۲۰ |
| ۱۰ – ۲۵ میلیمتر – ۶ عدد | ۲۰۰۰۸۴۰ | ۴۶۵٬۵۲۰ |
| ۱۵ – ۲۱ میلیمتر – ۶ عدد | ۲۰۰۰۷۱۷ | ۴۶۵٬۵۲۰ |
| ۱۵ – ۲۵ میلیمتر – ۶ عدد | ۲۰۰۰۸۴۱ | ۴۶۵٬۵۲۰ |
| ۲۰ – ۲۱ میلیمتر – ۶ عدد | ۲۰۰۰۷۲۰ | ۴۶۵٬۵۲۰ |
| ۲۰ – ۲۵ میلیمتر – ۶ عدد | ۲۰۰۰۷۱۵ | ۴۶۵٬۵۲۰ |
| ۲۵ – ۲۱ میلیمتر – ۶ عدد | ۲۰۰۰۷۹۶ | ۴۶۵٬۵۲۰ |
| ۲۵ – ۲۵ میلیمتر – ۶ عدد | ۲۰۰۰۷۱۹ | ۴۶۵٬۵۲۰ |
| آسورت (۱۵-۴۰) – ۲۱ میلیمتر – ۶ عدد | ۲۰۰۰۷۱۳ | ۴۶۵٬۵۲۰ |
| آسورت (۱۵-۴۰) – ۲۵ میلیمتر – ۶ عدد | ۲۰۰۰۷۲۵ | ۴۶۵٬۵۲۰ |
| آسورت (۴۵-۸۰) – ۲۵ میلیمتر – ۶ عدد | ۲۰۰۰۷۱۸ | ۴۶۵٬۵۲۰ |

اسپریدر نیکل تیتانیوم M3
قیمت مصرفکننده · ۶ عدد۸۲۹٬۲۰۸ تومان
مدل و بستهبندی
| مدل و بستهبندی | کد گلطب | قیمت مصرفکننده (تومان) |
|---|---|---|
| ۲۰ – ۲۵ میلیمتر – ۶ عدد | ۲۰۰۰۶۴۴ | ۸۲۹٬۲۰۸ |
| ۲۵ – ۲۵ میلیمتر – ۶ عدد | ۲۰۰۰۶۴۵ | ۸۲۹٬۲۰۸ |
| ۳۰ – ۲۵ میلیمتر – ۶ عدد | ۲۰۰۰۶۴۶ | ۸۲۹٬۲۰۸ |
| ۳۵ – ۲۵ میلیمتر – ۶ عدد | ۲۰۰۰۶۴۷ | ۸۲۹٬۲۰۸ |
| ۴۰ – ۲۵ میلیمتر – ۶ عدد | ۲۰۰۰۶۴۸ | ۸۲۹٬۲۰۸ |
.jpg)
اسپریدر استیل M3
قیمت مصرفکننده · ۶ عدد۵۸۱٬۹۰۰ تومان
مدل و بستهبندی
| مدل و بستهبندی | کد گلطب | قیمت مصرفکننده (تومان) |
|---|---|---|
| ۲۰ – ۲۵ میلیمتر – ۶ عدد | ۲۰۰۰۶۴۹ | ۵۸۱٬۹۰۰ |
| ۲۵ – ۲۵ میلیمتر – ۶ عدد | ۲۰۰۰۶۵۰ | ۵۸۱٬۹۰۰ |
